山 陰
グランツーリスモ俱楽部
大会レギュレーション
インテルラゴス・サーキット
フリーラン:10分
予選時間:10分
決勝周回数:7周
スタート方式 | グリッドスタート |
BoP/チューニング禁止 | あり |
ブースト | なし |
タイヤの摩耗 | 2倍 |
グリッド | 予選タイム順 |
セッティング可能な項目 | すべて |
スリップストリーム | リアル |
メカニカルダメージ | なし |
燃料の消耗 | なし |
天候 | 快晴の午後 固定 |
コースアウトグリップ | リアル |
タイヤタイプ | レーシングソフト |
ショートカットペナルティ | 強い |
壁衝突ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | あり |
ドライビングオプション | 無制限 |
シリーズ戦
「S-GTC2024」
チャンピオン
👑つかさ選手
最終成績
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 | つかさ スノウマジック 十字キー操作 AROWND ふりかけ ななもん Natsuki Alpha Garret Ten txpqq800 佳奈多 Egg GONZO | 30P 27P 20P 15P 9P 8P 7P 1P 0P 0P 0P 0P |
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 | 十字キー操作 つかさ スノウマジック ななもん ふりかけ AROWND Natsuki Alpha Garret Ten 佳奈多 txpqq800 GONZO Egg |
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 | つかさ スノウマジック AROWND 十字キー操作 ふりかけ Natsuki Alpha txpqq800 佳奈多 Garret Ten Egg |
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 | スノウマジック つかさ ななもん 十字キー操作 ふりかけ Natsuki Alpha Garret Ten txpqq800 佳奈多 Egg |
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 | つかさ スノウマジック 十字キー操作 AROWND Natsuki Alpha ふりかけ Garret Ten 佳奈多 txpqq800 ◎ |
第5戦~オートポリス15周~ リザルト
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 | スノウマジック つかさ 十字キー操作 AROWND Natsuki Alpha Garret Ten ふりかけ 佳奈多 ◎ ◎ |
第6戦~鈴鹿サーキット13周~ リザルト
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 | つかさ AROWND ふりかけ Natsuki Alpha 十字キー操作 スノウマジック Garret Ten 佳奈多 ◎ ◎ |